»çȸº¹Áö»ç¾÷¹ý ½ÃÇà·É Á¦6Á¶ Á¦1Ç׿¡¼´Â ´ÙÀ½ÀÇ ¾÷¹«¸¦ ¼öÇàÇÏ´Â ÀÚ¸¦ »çȸº¹Áö»ç·Î ä¿ëÇϵµ·Ï ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖÀ½.
»çȸº¹Áö»ç¾÷¹ý Á¦14Á¶ : »çȸº¹Áö»ç¾÷¿¡ °üÇÑ ¾÷¹«¸¦ ´ã´çÇÏ°Ô Çϱâ À§ÇÏ¿© ½Ãµµ, ½Ã±º±¸ ¹× À¾¸éµ¿ ¶Ç´Â º¹Áö»ç¹«Àü´ã±â±¸¿¡ »çȸº¹Áö»ç ÀÚ°ÝÁõÀ» °¡Áø »çȸº¹ÁöÀü´ã°ø¹«¿øÀ» µÎµµ·Ï ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖÀ½.
Áö¿ªº¹Áö»ç¾÷, ¾Æµ¿º¹Áö, ³ëÀκ¹Áö, Àå¾ÖÀκ¹Áö, ¸ðÀÚº¹Áö µîÀÇ ¹Î°£ »çȸº¹ÁöÁö°ü ¿µ¿ª
Çлý °³°³ÀÎÀÇ ÁöÀû, »çȸÀû, Á¤¼Àû ¿å±¸¿Í ¹®Á¦ÇØ°á¿¡ °ü½ÉÀ» °®µµ·Ï µµ¿ÍÁÖ¸ç, À̸¦ ÅëÇÏ¿© ¸ðµç ÇлýµéÀÌ Çб³¿¡¼ °øÆòÇÑ ±³À°±âȸ¿Í ¼ºÃë°¨À» Á¦°ø¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï »çȸº¹ÁöÀÇ ´Ù¾çÇÑ ½Çõ¹æ¹ýÀ» È°¿ëÇÏ´Â »çȸº¹Áö»ç
ÀÚ¿øºÀ»çÀÚµéÀ» ¸ðÁý, ¹èÄ¡, »ó´ã, ÈÆ·ÃÇÏ°í ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ È°¿ë ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ °³¹ß°ú ½ÃÇà, Æò°¡ÇÏ´Â »çȸº¹Áö»ç
ÇöÇà ¹ý¹«ºÎ»êÇÏÀÇ ±³Á¤½Ã¼³¿¡¼ ¹üÁËÀÎÀÇ ÀçÈ°°ú ¹üÁË ¿¹¹æ¿¡ °³ÀÔÇÏ°í ÀÖ´Â »çȸº¹ÁöÀü¹®Á÷Àº ±³Á¤»çȸº¹Áö»ç·Î ÅëĪµÇ°í ÀÖÀ½.
- ±º´ë³»ÀÇ Àǹ«Á÷¿¡ ¼ÓÇÏ¿© ȯÀÚÀÇ »ó´ã°ú º¹±Í¸¦ À§ÇÑ º¹Áö¾÷¹«¸¦ ´ã´çÇÏ´Â »çȸº¹Áö»ç
- º´°úºÐ·ù 764/Àǹ«º´°ú ¡¤ Àǹ«ÇàÁ¤ ¡¤ »çȸ»ç¾÷À¸·Î ºÐ·ù.
±â¾÷ü¿¡¼ ³ëµ¿ÀÚµéÀÇ ºñº¹ÁöÀû ¹®Á¦ÀÇ °³¼±À» À§ÇØ »çȸº¹ÁöÇÐÀÇ Àü¹®Áö½ÄÀ» È°¿ëÇÏ¿© ¹®Á¦ÇØ°áÀ» ¼öÇàÇÏ´Â »çȸº¹Áö»ç
A) 1,2,3±Þ Àüü ÇöȲ
±¸ºÐ | ÇÕ°è | 1±Þ | 2±Þ | 3±Þ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼Ò°è | ³² | ¿© | ¼Ò°è | ³² | ¿© | ¼Ò°è | ³² | ¿© | ¼Ò°è | ³² | ¿© | |
´©°è | 75,164 | 19,877 | 55,287 | 9,733 | 2,149 | 7,584 | 65,229 | 17,619 | 47,610 | 202 | 109 | 93 |
¼¿ï | 13,903 | 3,850 | 10,053 | 2,492 | 556 | 1,936 | 11,242 | 3,205 | 8,037 | 169 | 89 | 80 |
ºÎ»ê | 4,883 | 1,115 | 3,768 | 791 | 144 | 647 | 4,064 | 952 | 3,112 | 28 | 19 | 9 |
´ë±¸ | 4,360 | 1,140 | 3,220 | 563 | 137 | 426 | 3,797 | 1,003 | 2,794 | 0 | 0 | 0 |
ÀÎõ | 2,820 | 737 | 2,083 | 436 | 102 | 334 | 2,383 | 635 | 1,748 | 1 | 0 | 1 |
±¤ÁÖ | 5,649 | 1,407 | 4,242 | 491 | 114 | 377 | 5,158 | 1,293 | 3,865 | 0 | 0 | 0 |
´ëÀü | 2,900 | 876 | 2,024 | 420 | 105 | 315 | 2,480 | 771 | 1,709 | 0 | 0 | 0 |
¿ï»ê | 988 | 196 | 792 | 118 | 23 | 95 | 870 | 173 | 697 | 0 | 0 | 0 |
°æ±â | 11,023 | 2,797 | 8,226 | 1,370 | 289 | 1,081 | 9,651 | 2,507 | 7,144 | 2 | 1 | 1 |
°¿ø | 2,646 | 775 | 1,871 | 311 | 69 | 242 | 2,335 | 706 | 1,629 | 0 | 0 | 0 |
ÃæºÏ | 4,048 | 975 | 3,073 | 474 | 86 | 388 | 3,574 | 889 | 2,685 | 0 | 0 | 0 |
Ãæ³² | 2,675 | 702 | 1,973 | 323 | 75 | 248 | 2,352 | 627 | 1,725 | 0 | 0 | 0 |
ÀüºÏ | 4,567 | 1,286 | 3,281 | 504 | 121 | 383 | 4,063 | 1,165 | 2,898 | 0 | 0 | 0 |
Àü³² | 3,824 | 1,026 | 2,798 | 252 | 55 | 197 | 3,571 | 971 | 2,600 | 1 | 0 | 1 |
°æºÏ | 5,517 | 1,544 | 3,973 | 530 | 153 | 377 | 4,987 | 1,391 | 3,596 | 0 | 0 | 0 |
°æ³² | 4,263 | 1,103 | 3,160 | 537 | 87 | 450 | 3,725 | 1,016 | 2,709 | 1 | 0 | 1 |
Á¦ÁÖ | 1,098 | 348 | 750 | 121 | 33 | 88 | 977 | 315 | 662 | 0 | 0 | 0 |
B) ¼ºº° ±³ºÎÇöȲ
±¸ºÐ | ÃÑ°è | ³² | ¿© |
---|---|---|---|
¼ºº°±³ºÎÇöȲ | 75,164 | 19,877 | 55,287 |
% | 100 | 26.4 | 73.6 |