±³À°°úÇбâ¼úºÎ Æò»ý±³À°»ç °ü·Ã ¹ý·É ÀÔ¹ýÃëÁö´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó
¹èÄ¡´ë»ó | ¹èÄ¡±âÁØ |
---|---|
¨çÁøÈï¿ø, ½Ã¡¤µµÁøÈï¿ø | - 1±Þ Æò»ý±³À°»ç 1¸í ÀÌ»óÀ» Æ÷ÇÔÇÑ 5¸í ÀÌ»ó |
¨è ½Ã¡¤±º¡¤±¸ Æò»ýÇнÀ°ü | - Á¤±ÔÁ÷¿ø 20¸í ÀÌ»ó : 1±Þ ¶Ç´Â 2±Þ Æò»ý±³À°»ç 1¸íÀ» Æ÷ÇÔÇÑ 2¸í ÀÌ»ó - Á¤±ÔÁ÷¿ø 20¸í ¹Ì¸¸ : 1±Þ ¶Ç´Â 2±Þ Æò»ý±³À°»ç 1¸í ÀÌ»ó |
¨é ¹ý Á¦30Á¶¿¡¼ Á¦38Á¶±îÁöÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ µû¸¥ Æò»ý±³À°½Ã¼³(ÇзÂÀÎÁ¤ Æò»ý±³À°½Ã¼³Àº Á¦¿ÜÇÑ´Ù.) ¡¸ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤ µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹ Á¦ 3Á¶ Á¦ 1Ç׿¡ µû¶ó Æò°¡ÀÎÁ¤À» ¹ÞÀº ÇнÀ°úÁ¤À» ¿î¿µÇÏ´Â ±³À°ÈÆ·Ã ±â°ü ¹× ¹ý Á¦2È£ ´Ù¸ñÀÇ ½Ã¼³¡¤¹ýÀÎ ¶Ç´Â ´Üü | - Æò»ý±³À°»ç 1¸í ÀÌ»ó |
±¸ºÐ | ±¸ Æò»ý±³À°¹ý | °³Á¤ Æò»ý±³À°¹ý |
---|---|---|
±â´É | - Æò»ý±³À°ÀÇ ±âȹ¡¤ÁøÇࡤºÐ¼® ¹× Æò°¡ - Æò»ý±³À° ±³¼ö¾÷¹« |
- Æò»ý±³À°ÀÇ ±âȹ¡¤ÁøÇࡤºÐ¼® ¹× Æò°¡ - Æò»ý±³À° ±³¼ö¾÷¹« |
µî±Þ | - 1±Þ¡¤2±Þ¡¤3±Þ | - 1±Þ¡¤2±Þ¡¤3±Þ |
ÀÚ°Ý ¿ä°Ç |
- 1±Þ : ´ëÇпø ¼öÁØ - 2±Þ : ´ëÇÐ ¼öÁØ - 3±Þ : Àü¹®´ëÇÐ ¼öÁØ |
- 1±Þ, 2±Þ : ½Â±Þ°úÁ¤ - 2±Þ, 3±Þ : ¾ç¼º°úÁ¤ |
¹èÄ¡ ±â°ü |
- Á¾»çÀÚ°¡ 10¸íÀÌ»óÀÌ°í, µ¿½Ã¿¡ 300¸í ÀÌ»ó ±³½ÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ´Üü ¹× ½Ã¼³ - ¿¬°£(æÄÊà) ±³À°ÀοøÀÌ 3,000¸í ÀÌ»óÀÎ ´Üü |
- Æò»ý±³À°ÁøÈï¿ø, ½Ã¡¤µµÆò»ý±³À° ÁøÈï¿ø : 5ÀÎ ÀÌ»ó(1±Þ 1ÀÎÀÌ»ó Æ÷ÇÔ) - ½Ã¡¤±º¡¤±¸Æò»ýÇнÀ°ü : ±Ô¸ð¿¡ µû¶ó 1-2¸í - ±âŸ Æò»ý±³À°±â°ü : 1ÀÎ ÀÌ»ó |
Æò»ý±³À°»ç ÀÚ°ÝÁõ ¹ß±Þ ´©ÀûÇöȲ (´ÜÀ§ : ¸í)
±¸ºÐClassification | Æò»ý±³À°»ç ÀÚ°ÝÁõ ¹ß±Þ ÇöȲIssuance of Lifelong Educators Certificates | |||
---|---|---|---|---|
°è(Total) | 1±Þ | 2±Þ | 3±Þ | |
(1st Grade) | (2st Grade) | (3st Grade) | ||
1986 | 20 | 20 | ||
1987 | 596 | 556 | 40 | |
1988 | 1,211 | 1,173 | 38 | |
1989 | 1,489 | 1,444 | 45 | |
1990 | 1,592 | 1,520 | 72 | |
1991 | 1,616 | 1,548 | 68 | |
1992 | 1,527 | 1,433 | 94 | |
1993 | 2,116 | 1,987 | 129 | |
1994 | 1,998 | 1,897 | 101 | |
1995 | 2,146 | 2,012 | 134 | |
1996 | 2,071 | 1,877 | 194 | |
1997 | 2,128 | 1,952 | 176 | |
1998 | 2,097 | 1,766 | 331 | |
1999 | 2,534 | 1,948 | 586 | |
2000 | 3,124 | 22 | 2,586 | 516 |
2001 | 3,416 | 25 | 2,878 | 513 |
2002 | 3,611 | 38 | 2,937 | 636 |
2003 | 3,611 | 31 | 2,979 | 601 |
2004 | 3,350 | 30 | 2,769 | 551 |
2005 | 4,251 | 27 | 3,734 | 490 |
2006 | 3,907 | 33 | 3,731 | 143 |
2007 | 4,918 | 16 | 4,586 | 316 |
2008 | 5,733 | 33 | 5,427 | 273 |
2009 | 5,760 | 57 | 5,443 | 260 |
2010 | 7,132 | 56 | 6,693 | 383 |
2011 | 4,814 | 23 | 4,606 | 185 |
Total | 76,768 | 391 | 69,502 | 6,875 |
¡Ø Á¦11Â÷ Æò»ý±³À°Á¤Ã¥Æ÷·³(2011.10), Æò»ý±³À°ÁøÈï¿ø(2011) ÀÚ·á ÂüÁ¶