ÀÌ·Ð 2026Çг⵵ 1Çбâ 6Â÷2026.03.17 °³°¹Ý
| ±¸ºÐ | ±â°£ | ±¸ºÐ | ±â°£ |
|---|---|---|---|
| ¼ö°½Åû | ~ 2026.03.16(¿ù) 23:59 | Åä·ÐÂü¿© | 2026.04.14(È) 00:00 ~ 2026.05.14(¸ñ) 23:59 |
| ÇнÀ±â°£ | 2026.03.17(È) 14:00 ~ 2026.06.29(¿ù) 23:59 | °Ô½ÃÆÇÂü¿© (ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ, ±³¼ö´Ô±Ã±ÝÇØ¿ä) |
2026.03.17(È) 14:00 ~ 2026.06.29(¿ù) 23:59 |
| Áß°£°í»ç | 2026.05.01(±Ý) 10:00 ~ 2026.05.04(¿ù) 21:00 | 1Â÷¼ºÀû °ø°³ | 2026.07.08(¼ö) 15:00 |
| Áß°£°í»ç °á°ú°ø°³ | 2026.05.12(È) 15:00 | ¼ºÀûÀÌÀǽÅû | 2026.07.08(¼ö) 15:00 ~ 2026.07.10(±Ý) 15:00 |
| ±â¸»°í»ç | 2026.06.26(±Ý) 10:00 ~ 2026.06.29(¿ù) 21:00 | ÃÖÁ¾¼ºÀû °ø°³ | 2026.07.14(È) 15:00 |
| ±â¸»°í»ç °á°ú°ø°³ | 2026.07.08(¼ö) 15:00 | °ÀÇÆò°¡ | 2026.06.30(È) 15:00 ~ 2026.07.14(È) 15:00 |
| ÄûÁîÀÀ½Ã | ÃâÁ¦ ÁÖÂ÷º°(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14ÁÖ) Ãâ¼®ÀÎÁ¤±â°£ | ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤½Åû | 2026.07 |
| °úÁ¦Á¦Ãâ | 2026.03.17(È) 14:00 ~ °ú¸ñº° ¸¶°¨ÀÏ 23:59 | ÇÐÀ§Ãëµæ°¡´É½Ã±â | 2026.08 |
ÀÌ·Ð 2026Çг⵵ 1Çбâ 5Â÷2026.02.24 °³°¹Ý
| ±¸ºÐ | ±â°£ | ±¸ºÐ | ±â°£ |
|---|---|---|---|
| ¼ö°½Åû | ~ 2026.02.23(¿ù) 23:59 | Åä·ÐÂü¿© | 2026.03.24(È) 00:00 ~ 2026.04.23(¸ñ) 23:59 |
| ÇнÀ±â°£ | 2026.02.24(È) 14:00 ~ 2026.06.08(¿ù) 23:59 | °Ô½ÃÆÇÂü¿© (ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ, ±³¼ö´Ô±Ã±ÝÇØ¿ä) |
2026.02.24(È) 14:00 ~ 2026.06.08(¿ù) 23:59 |
| Áß°£°í»ç | 2026.04.10(±Ý) 10:00 ~ 2026.04.13(¿ù) 21:00 | 1Â÷¼ºÀû °ø°³ | 2026.06.17(¼ö) 15:00 |
| Áß°£°í»ç °á°ú°ø°³ | 2026.04.21(È) 15:00 | ¼ºÀûÀÌÀǽÅû | 2026.06.17(¼ö) 15:00 ~ 2026.06.19(±Ý) 15:00 |
| ±â¸»°í»ç | 2026.06.05(±Ý) 10:00 ~ 2026.06.08(¿ù) 21:00 | ÃÖÁ¾¼ºÀû °ø°³ | 2026.06.23(È) 15:00 |
| ±â¸»°í»ç °á°ú°ø°³ | 2026.06.17(¼ö) 15:00 | °ÀÇÆò°¡ | 2026.06.09(È) 15:00 ~ 2026.06.23(È) 15:00 |
| ÄûÁîÀÀ½Ã | ÃâÁ¦ ÁÖÂ÷º°(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14ÁÖ) Ãâ¼®ÀÎÁ¤±â°£ | ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤½Åû | 2026.07 |
| °úÁ¦Á¦Ãâ | 2026.02.24(È) 14:00 ~ °ú¸ñº° ¸¶°¨ÀÏ 23:59 | ÇÐÀ§Ãëµæ°¡´É½Ã±â | 2026.08 |
ÀÌ·Ð 2026Çг⵵ 1Çбâ 4Â÷2026.02.03 °³°¹Ý
| ±¸ºÐ | ±â°£ | ±¸ºÐ | ±â°£ |
|---|---|---|---|
| ¼ö°½Åû | ~ 2026.02.02(¿ù) 23:59 | Åä·ÐÂü¿© | 2026.03.03(È) 00:00 ~ 2026.04.02(¸ñ) 23:59 |
| ÇнÀ±â°£ | 2026.02.03(È) 14:00 ~ 2026.05.18(¿ù) 23:59 | °Ô½ÃÆÇÂü¿© (ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ, ±³¼ö´Ô±Ã±ÝÇØ¿ä) |
2026.02.03(È) 14:00 ~ 2026.05.18(¿ù) 23:59 |
| Áß°£°í»ç | 2026.03.20(±Ý) 10:00 ~ 2026.03.23(¿ù) 21:00 | 1Â÷¼ºÀû °ø°³ | 2026.05.27(¼ö) 15:00 |
| Áß°£°í»ç °á°ú°ø°³ | 2026.03.31(È) 15:00 | ¼ºÀûÀÌÀǽÅû | 2026.05.27(¼ö) 15:00 ~ 2026.05.29(±Ý) 15:00 |
| ±â¸»°í»ç | 2026.05.15(±Ý) 10:00 ~ 2026.05.18(¿ù) 21:00 | ÃÖÁ¾¼ºÀû °ø°³ | 2026.06.02(È) 15:00 |
| ±â¸»°í»ç °á°ú°ø°³ | 2026.05.27(¼ö) 15:00 | °ÀÇÆò°¡ | 2026.05.19(È) 15:00 ~ 2026.06.02(È) 15:00 |
| ÄûÁîÀÀ½Ã | ÃâÁ¦ ÁÖÂ÷º°(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14ÁÖ) Ãâ¼®ÀÎÁ¤±â°£ | ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤½Åû | 2026.07 |
| °úÁ¦Á¦Ãâ | 2026.02.03(È) 14:00 ~ °ú¸ñº° ¸¶°¨ÀÏ 23:59 | ÇÐÀ§Ãëµæ°¡´É½Ã±â | 2026.08 |
ÀÌ·Ð 2026Çг⵵ 1Çбâ 3Â÷2026.01.06 °³°¹Ý
| ±¸ºÐ | ±â°£ | ±¸ºÐ | ±â°£ |
|---|---|---|---|
| ¼ö°½Åû | ~ 2026.01.05(¿ù) 23:59 | Åä·ÐÂü¿© | 2026.02.03(È) 00:00 ~ 2026.03.05(¸ñ) 23:59 |
| ÇнÀ±â°£ | 2026.01.06(È) 14:00 ~ 2026.04.20(¿ù) 23:59 | °Ô½ÃÆÇÂü¿© (ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ, ±³¼ö´Ô±Ã±ÝÇØ¿ä) |
2026.01.06(È) 14:00 ~ 2026.04.20(¿ù) 23:59 |
| Áß°£°í»ç | 2026.02.20(±Ý) 10:00 ~ 2026.02.23(¿ù) 21:00 | 1Â÷¼ºÀû °ø°³ | 2026.04.24(±Ý) 15:00 |
| Áß°£°í»ç °á°ú°ø°³ | 2026.03.03(È) 15:00 | ¼ºÀûÀÌÀǽÅû | 2026.04.24(±Ý) 15:00 ~ 2026.04.26(ÀÏ) 15:00 |
| ±â¸»°í»ç | 2026.04.17(±Ý) 10:00 ~ 2026.04.20(¿ù) 21:00 | ÃÖÁ¾¼ºÀû °ø°³ | 2026.04.29(¼ö) 15:00 |
| ±â¸»°í»ç °á°ú°ø°³ | 2026.04.24(±Ý) 15:00 | °ÀÇÆò°¡ | 2026.04.21(È) 15:00 ~ 2026.05.05(È) 15:00 |
| ÄûÁîÀÀ½Ã | ÃâÁ¦ ÁÖÂ÷º°(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14ÁÖ) Ãâ¼®ÀÎÁ¤±â°£ | ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤½Åû | 2026.04 |
| °úÁ¦Á¦Ãâ | 2026.01.06(È) 14:00 ~ °ú¸ñº° ¸¶°¨ÀÏ 23:59 | ÇÐÀ§Ãëµæ°¡´É½Ã±â | 2026.08 |
ÀÌ·Ð 2026Çг⵵ 1Çбâ 2Â÷2025.12.16 °³°¹Ý
| ±¸ºÐ | ±â°£ | ±¸ºÐ | ±â°£ |
|---|---|---|---|
| ¼ö°½Åû | ~ 2025.12.15(¿ù) 23:59 | Åä·ÐÂü¿© | 2026.01.13(È) 00:00 ~ 2026.02.12(¸ñ) 23:59 |
| ÇнÀ±â°£ | 2025.12.16(È) 14:00 ~ 2026.03.30(¿ù) 23:59 | °Ô½ÃÆÇÂü¿© (ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ, ±³¼ö´Ô±Ã±ÝÇØ¿ä) |
2025.12.16(È) 14:00 ~ 2026.03.30(¿ù) 23:59 |
| Áß°£°í»ç | 2026.01.30(±Ý) 10:00 ~ 2026.02.02(¿ù) 21:00 | 1Â÷¼ºÀû °ø°³ | 2026.04.08(¼ö) 15:00 |
| Áß°£°í»ç °á°ú°ø°³ | 2026.02.10(È) 15:00 | ¼ºÀûÀÌÀǽÅû | 2026.04.08(¼ö) 15:00 ~ 2026.04.10(±Ý) 15:00 |
| ±â¸»°í»ç | 2026.03.27(±Ý) 10:00 ~ 2026.03.30(¿ù) 21:00 | ÃÖÁ¾¼ºÀû °ø°³ | 2026.04.14(È) 15:00 |
| ±â¸»°í»ç °á°ú°ø°³ | 2026.04.08(¼ö) 15:00 | °ÀÇÆò°¡ | 2026.03.31(È) 15:00 ~ 2026.04.14(È) 15:00 |
| ÄûÁîÀÀ½Ã | ÃâÁ¦ ÁÖÂ÷º°(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14ÁÖ) Ãâ¼®ÀÎÁ¤±â°£ | ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤½Åû | 2026.04 |
| °úÁ¦Á¦Ãâ | 2025.12.16(È) 14:00 ~ °ú¸ñº° ¸¶°¨ÀÏ 23:59 | ÇÐÀ§Ãëµæ°¡´É½Ã±â | 2026.08 |
ÀÌ·Ð 2026Çг⵵ 1Çбâ 1Â÷2025.11.25 °³°¹Ý
| ±¸ºÐ | ±â°£ | ±¸ºÐ | ±â°£ |
|---|---|---|---|
| ¼ö°½Åû | ~ 2025.11.24(¿ù) 23:59 | Åä·ÐÂü¿© | 2025.12.23(È) 00:00 ~ 2026.01.22(¸ñ) 23:59 |
| ÇнÀ±â°£ | 2025.11.25(È) 14:00 ~ 2026.03.09(¿ù) 23:59 | °Ô½ÃÆÇÂü¿© (ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ, ±³¼ö´Ô±Ã±ÝÇØ¿ä) |
2025.11.25(È) 14:00 ~ 2026.03.09(¿ù) 23:59 |
| Áß°£°í»ç | 2026.01.09(±Ý) 10:00 ~ 2026.01.12(¿ù) 21:00 | 1Â÷¼ºÀû °ø°³ | 2026.03.18(¼ö) 15:00 |
| Áß°£°í»ç °á°ú°ø°³ | 2026.01.20(È) 15:00 | ¼ºÀûÀÌÀǽÅû | 2026.03.18(¼ö) 15:00 ~ 2026.03.20(±Ý) 15:00 |
| ±â¸»°í»ç | 2026.03.06(±Ý) 10:00 ~ 2026.03.09(¿ù) 21:00 | ÃÖÁ¾¼ºÀû °ø°³ | 2026.03.24(È) 15:00 |
| ±â¸»°í»ç °á°ú°ø°³ | 2026.03.18(¼ö) 15:00 | °ÀÇÆò°¡ | 2026.03.10(È) 15:00 ~ 2026.03.24(È) 15:00 |
| ÄûÁîÀÀ½Ã | ÃâÁ¦ ÁÖÂ÷º°(2, 4, 6, 8, 10, 12, 14ÁÖ) Ãâ¼®ÀÎÁ¤±â°£ | ÇÐÁ¡ÀÎÁ¤½Åû | 2026.04 |
| °úÁ¦Á¦Ãâ | 2025.11.25(È) 14:00 ~ °ú¸ñº° ¸¶°¨ÀÏ 23:59 | ÇÐÀ§Ãëµæ°¡´É½Ã±â | 2026.08 |
QUICK LINK